乐鱼体育官方网站

乐鱼体育官网 输赢彩26033期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

发布日期:2026-02-28 11:17:01|点击次数:81

乐鱼体育官网 输赢彩26033期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

leyu体育
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 热刺 欧洲投注初盘 42.10 27.21 30.68
欧洲投注火线 46.33 26.11 27.56
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.04 3.62 3.43 2.40 3.80 3.75 1.86 3.30 2.93
2 曼联 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 59.06 22.74 18.20
欧洲投注火线 61.39 21.63 16.97
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访问 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.54 4.37 5.57 1.61 4.60 6.40 1.39 4.07 4.85
3 阿森纳 vs 切尔西 欧洲投注初盘 57.23 24.19 18.58
欧洲投注火线 59.39 23.03 17.58
专科媒体倾向 53.85 23.08 23.08
新浪网友访问 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 4.10 5.37 1.69 4.33 6.00 1.45 3.85 4.90
4 斯图加特 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 62.30 20.68 17.02
欧洲投注火线 64.27 19.44 16.29
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访问 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.47 4.86 5.80 1.55 5.30 6.75 1.32 4.40 4.95
5 法兰克福 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 43.30 27.11 29.60
欧洲投注火线 43.99 27.13 28.88
专科媒体倾向 40 26.67 33.33
新浪网友访问 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.14 3.47 3.26 2.25 3.75 3.50 1.95 3.18 2.78
6 汉堡 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 29.35 25.92 44.73
欧洲投注火线 29.32 25.65 45.03
专科媒体倾向 9.09 18.18 72.73
新浪网友访问 16.7 16.7 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.21 3.67 2.09 3.55 3.94 2.20 2.88 3.39 1.98
7 萨索洛 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 24.62 27.04 48.34
欧洲投注火线 24.91 26.67 48.42
专科媒体倾向 15.38 23.08 61.54
新浪网友访问 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.79 3.54 1.95 4.10 3.75 2.02 3.38 3.30 1.80
8 都灵 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 32.44 31.35 36.21
欧洲投注火线 32.91 32.35 34.74
专科媒体倾向 25 43.75 31.25
新浪网友访问 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.86 2.91 2.71 3.10 3.02 2.86 2.60 2.80 2.32
9 罗马 vs 尤文 欧洲投注初盘 36.29 30.40 33.32
欧洲投注火线 36.15 30.74 33.11
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友访问 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.61 3.07 2.85 2.82 3.30 3.05 2.36 2.88 2.59
10 巴伦西亚 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 43.71 28.61 27.68
欧洲投注火线 40.45 29.92 29.64
专科媒体倾向 43.75 25 31.25
新浪网友访问 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.15 3.18 2.52 3.40 3.45 2.10 2.98 2.89
11 贝蒂斯 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 50.29 25.84 23.86
欧洲投注火线 52.73 25.86 21.40
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访问 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.65 4.41 1.91 3.88 5.00 1.69 3.33 3.85
12 赫罗纳 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 36.27 29.06 34.66
欧洲投注火线 38.66 28.59 32.75
专科媒体倾向 43.75 25 31.25
新浪网友访问 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.44 3.30 2.88 2.61 3.45 3.05 2.19 3.13 2.60
13 里尔 vs 南特 欧洲投注初盘 66.12 21.24 12.64
欧洲投注火线 64.59 21.38 14.03
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友访问 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.41 6.72 1.52 4.70 8.50 1.34 3.80 6.00
14 马赛 vs 里昂 欧洲投注初盘 48.46 25.56 25.98
欧洲投注火线 48.17 25.59 26.24
专科媒体倾向 46.67 26.67 26.67
新浪网友访问 50 16.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.67 3.58 2.03 3.90 3.90 1.78 3.38 3.13

  

{jz:field.toptypename/}{jz:field.toptypename/}

Copyright © 1998-2026 乐鱼体育官方网站™版权所有

fudanpx.com 备案号 备案号: 

技术支持:®乐鱼体育  RSS地图 HTML地图